(二)各類特殊用途食品申報相關(guān)檢測
日本特殊用途食品申報相關(guān)試驗檢測機構(gòu)有“國立研究開發(fā)法人醫(yī)藥基盤健康營養(yǎng)研究所”及“日本食品分析中心”等6所指定注冊試驗機構(gòu)。注冊為許可相關(guān)試驗檢測機構(gòu)必須向消費者廳提交申請,準許與否法律層面上規(guī)定了詳細的基準。注冊為試驗檢測機構(gòu)之后要按照消費者廳認證的《試驗業(yè)務(wù)規(guī)程》進行試驗,還要按照規(guī)定要求報告試驗相關(guān)經(jīng)濟來往明細并要接受日常監(jiān)督檢查。
各類特殊用途食品申報相關(guān)檢查項目級相關(guān)監(jiān)測費用如下:
產(chǎn)品種類 | 試驗檢測項目 | 試驗檢測費用 | |
嬰兒用 | 嬰兒用配方奶粉 | 熱量、水分、蛋白質(zhì)、脂肪、碳水化合物、灰分、煙酸、泛酸、生物素、維生素A、 | 753,000日元 |
配方乳 | 嬰兒用配方液體乳 | 維生素B1、維生素B2、維生素B6、維生素B12、維生素C、維生素D、維生素E、葉酸、肌醇、鋅、氯、鉀、鈣、鐵、銅、【硒】、鈉、鎂、磷、α-亞麻酸亞油酸、鈣/磷比率、α-亞麻酸/亞油酸比值。 | 【758,000日元】 |
妊娠,哺乳期婦女用奶粉 | 熱量、水分、蛋白質(zhì)、脂肪、碳水化合物、灰分、煙酸、維生素A、維生素B1、維生素B2、維生素D,鈣。 | 388,000日元 | |
規(guī)格基準型病患用食品 | 低蛋白食品 | 熱量、水分、蛋白質(zhì)、脂肪、碳水化合物、灰分、鈉、鉀。 | 164,000日元 |
去過敏原食品 | 熱量、水分、蛋白質(zhì)、脂肪、碳水化合物、灰分、鈉、所去除的過敏原。 | 161,000日元 | |
無乳糖食品 | 熱量、水分、蛋白質(zhì)、脂肪、碳水化合物、灰分、鈉、乳糖或半乳。 | 153,000日元 | |
綜合營養(yǎng)食品 | 熱量、水分、蛋白質(zhì)、脂肪、糖類、食物纖維、灰分、鈉、食鹽相當量、煙酸、泛酸、維生素A、維生素B1、維生素B2、維生素B6、維生素B12、維生素C、維生素D、維生素E、維生素K、葉酸、氯、鉀、鈣、鐵、鎂、磷。 | 752,000日元 | |
糖尿病患者用組合食品 | 熱量、水分、蛋白質(zhì)、脂肪、碳水化合物、灰分、鈉、食鹽相當量。 | 144,000日元 | |
腎病患者用組合食品 | 熱量、水分、蛋白質(zhì)、脂肪、碳水化合物、灰分、鈉、食鹽相當量、鉀、磷。 | 180,000日元 | |
個別評價型患者用食品 | 飲食療法中疾病治療相關(guān)成分 | 172,000日元 | |
吞咽困難者用食品 | 吞咽困難者用食品 | 硬度、附著性、凝集性。 | 48,000日元 |
粘度調(diào)整用食品 | 粘度、 溶解性、分散性、經(jīng)時穩(wěn)定性、 | 85,000日元 | |
唾液抵抗性、溫度相關(guān)穩(wěn)定性。 |
010-88136500
15269187106
掃一掃 即刻回答